К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 14.08.2026
1 2599542 95
2 2612414 100
Дата проведения экзамена: 13.08.2026
3 2610877 90
4 2335208 95
5 2607571 90
6 2562262 100
7 2579916 100
8 2613713 100
9 2612070 90
10 2564833 55
11 1708657 80
12 1586195 90
Дата проведения экзамена: 12.08.2026
13 2591748 85
14 2571481 95
15 2549428 80
16 2587641 90
17 2584265 85
18 2590652 90
19 1572319 90
20 2579993 100
21 2571832 100
22 2596597 100
23 2552476 80
24 2460743 95
Дата проведения экзамена: 11.08.2026
25 2563317 90
26 2213682 85
27 2560821 95
28 2591251 85
29 2577836 65
30 2581838 80
31 2586334 90
32 2530977 95
33 1983453 80
34 2591160 95
35 2545431 95
36 1021936 90
37 2550010 95
38 2565630 100
39 2079374 80
40 1969067 95
41 2485249 95
42 2580889 85
43 2588761 100
Дата проведения экзамена: 10.08.2026
44 2552085 90
45 1728336 95
46 2543543 80
47 2450112 90
48 2552223 70
49 1958411 60
Дата проведения экзамена: 09.08.2026
50 2550081 75
51 1654243 90
52 2214312 90
53 958171 65
Дата проведения экзамена: 08.08.2026
54 2547146 80
55 2426772 65
56 2410195 90
57 2563536 70
Дата проведения экзамена: 07.08.2026
58 2527061 65
59 2537855 95
60 2556454 65
61 2562745 75
62 2543226 95
63 2544024 65
64 2453149 85
65 2561077 80
66 2447018 95
Дата проведения экзамена: 06.08.2026
67 1154569 85
68 2505368 85
69 1674568 100
70 965818 80
71 2550277 80
72 2540740 85
73 2406489 65
74 2483159 90
75 2515887 85
76 2473760 100
77 2537267 95
78 1260514 90
79 2531740 90
80 2264054 45
81 2517199 45
82 1841722 80
83 2530869 75
84 2098864 95
85 2542452 100
86 2528751 100
87 1670207 100
88 2525121 100
Дата проведения экзамена: 05.08.2026
89 2486178 45
90 2541599 90
91 2378342 80
92 2516762 100
93 989171 85
94 975010 90
95 2513931 100
96 2135080 95
97 2444089 95
98 1728657 80
99 2175130 85
100 2530744 95
Дата проведения экзамена: 04.08.2026
101 1493109 95
102 1716410 70
103 2373563 55
104 2537374 90
105 2413295 100
106 2001795 80
107 2503846 90
108 1825451 75
109 2383378 90
110 2105851 85
111 1105503 100
112 956475 85
113 1115885 85
114 2377293 95
115 2519490 100
116 976104 80
Дата проведения экзамена: 03.08.2026
117 1029950 90
118 2457225 100
119 2436098 85
120 2504957 100
121 1828119 75
122 2503274 90
123 2509473 100
124 2452967 95
Дата проведения экзамена: 02.08.2026
125 1921042 100
126 2475260 95
127 2005777 75
Дата проведения экзамена: 01.08.2026
128 2052474 90
129 2465838 100
130 2445587 90
131 1753818 90
132 2451892 75
133 2242257 95
134 2430825 75
135 2176405 100
136 2463899 85
Дата проведения экзамена: 31.07.2026
137 1486244 100
138 2379330 75
139 2432736 95
140 2312579 100
141 1726193 85
142 1315976 95
143 2306807 90
144 1093600 90
145 1169035 95
146 2415534 90
Дата проведения экзамена: 30.07.2026
147 1622586 75
148 2384382 95
149 1761955 100
150 2453185 95
151 2341264 75
152 2430076 85
153 2140263 90
154 2442011 90
155 2429919 80
156 2477801 45
157 2355052 70
Дата проведения экзамена: 29.07.2026
158 2340238 95
159 1602354 90
160 2373191 90
161 2430437 95
162 2246044 100
163 1761031 95
164 1701901 95
165 2350613 95
166 1689889 85
167 992223 95
168 1779504 90
169 2249131 95
170 2295607 85
171 1250260 100
172 2433650 90
173 1791365 100
174 1329967 95
175 1088746 80
Дата проведения экзамена: 28.07.2026
176 2441379 95
177 1483297 75
178 2430073 100
179 2362969 100
180 1145127 95
181 1904381 90
182 1476908 85
183 1798718 100
184 2248882 70
185 1850476 100
186 2354454 100
187 1385425 95
188 2432671 95
189 2259915 85
190 959490 50
191 1728105 75
192 2230156 100
Дата проведения экзамена: 27.07.2026
193 1791317 95
194 2308932 75
195 2130737 95
196 1605930 95
197 2427931 85
198 2258148 90
199 2367338 95
200 2428394 90
201 2246634 60
202 2225088 90
203 1996896 90
204 1844264 85
205 2434304 70
206 2110471 100
207 1836141 85
208 1583720 90
Дата проведения экзамена: 26.07.2026
209 2249646 100
210 1515963 95
211 1577654 90
212 1101402 75
213 1191910 100
214 1105377 95
Дата проведения экзамена: 25.07.2026
215 1710132 75
216 2181295 80
217 2142681 75
218 1686179 80
219 1602413 75
220 1979400 90
221 1716448 75
222 2091718 100
223 1857429 75
224 1072160 70
225 2301867 75
226 2179808 75
227 2025414 95
228 2093105 50
229 2039537 85
230 1065402 75
231 1708674 90
232 1908435 80
233 1705733 95
234 1843772 45
235 2142223 70
236 2347017 100
Дата проведения экзамена: 24.07.2026
237 2091631 80
238 1733026 85
239 1620859 75
240 2164051 95
241 2355677 80
242 1614430 80
243 2302338 85
244 1713371 80
245 1907773 90
246 1581554 95
247 1647491 79
248 1255096 80
249 991051 100
250 1983867 100
251 993076 90
252 2192619 80
253 1730310 95
254 1778557 95
255 2078115 75
256 990861 81
257 1029857 80
258 2286430 80
259 979592 80
260 2133406 100
261 1431169 100
Дата проведения экзамена: 23.07.2026
262 2300672 95
263 1860125 75
264 2338700 85
265 2273638 95
266 1785204 100
267 1685547 90
268 2003789 100
269 2031240 95
270 1964384 85
271 2111517 95
272 1002104 90
273 987052 90
274 2246097 100
275 2338137 90
276 2310962 80
277 2303602 90
278 2230370 95
279 1003009 90
280 2261852 95
281 2285573 85
282 2226269 85
283 2303744 95
284 2178793 85
285 2333536 90
286 2029329 70
Дата проведения экзамена: 22.07.2026
287 1204906 95
288 2099029 90
289 979530 45
290 1710307 95
291 1360381 100
292 1094189 95
293 2045987 55
294 1749878 100
295 2105778 100
296 2224116 85
297 2170615 95
298 2188030 65
299 2311777 90
300 2075547 100
301 1849023 100
Дата проведения экзамена: 21.07.2026
302 1745998 95
303 2278293 95
304 962020 70
305 977462 70
306 1092473 75
307 1985310 70
308 1102229 82
309 2155553 80
310 2092491 95
311 2181100 80
312 2122126 100
313 1159228 85
314 1356393 75
315 2095428 90
316 949475 80
317 2051154 100
318 1017103 80
319 2045925 82
320 1566799 75
321 1554844 95
322 1780581 70
323 2165949 100
324 2142323 82
325 1961425 70
326 1853334 85
327 1791190 95
328 2083791 90
329 1623217 70
330 1008832 95
331 2017930 95
332 1067837 80
333 2170537 85
334 970804 81
335 1637582 65
336 998666 70
337 1848331 75
338 1424274 95
339 967720 80
340 1161935 90
341 1741365 95
Дата проведения экзамена: 20.07.2026
342 1993391 95
343 1728818 95
344 1795318 90
345 2088675 95
346 1913194 100
347 2029546 60
348 1579586 100
349 1964857 100
350 1760653 85
351 1911137 95
352 1895128 87
353 1425822 95
354 2140311 90
355 2048125 90
356 1807689 70
357 1568916 65
358 2176588 90
359 2102134 45
Дата проведения экзамена: 19.07.2026
360 1771882 95
361 1913388 95
362 2034800 95
363 1786623 95
364 1467668 85
365 1728348 85
Дата проведения экзамена: 18.07.2026
366 2110891 90
367 1399277 85
368 1625015 95
369 1945986 90
370 1954553 100
371 1956988 50
372 1556638 85
373 1846429 100
374 1637959 75
375 2002824 85
Дата проведения экзамена: 17.07.2026
376 2019754 95
377 1523349 80
378 1457274 100
379 1274089 100
380 1622707 95
381 2040004 95
382 2089607 75
383 1405315 90
384 1359660 82
385 1999777 95
386 1292881 100
387 1773695 60
388 1983387 90
389 1479149 65
390 1784848 90
391 2063881 95
392 2131577 100
393 2000133 85
394 1625366 90
395 2003583 90
396 2164020 90
397 2162511 90
398 1826493 95
399 1340084 75
400 1959554 90
401 1856518 85
402 1241946 90
403 1723834 100
404 1985263 80
Дата проведения экзамена: 16.07.2026
405 1912677 60
406 1881587 75
407 1767725 100
408 1643775 80
409 1935507 95
410 1954569 90
411 1146139 100
412 1162377 90
413 1496166 80
414 979492 85
415 964129 80
416 1634967 100
417 1485090 100
418 2049381 95
419 1789237 65
420 1846977 100
421 1860747 90
422 1896917 85
423 1811521 95
424 1744185 90
425 1000136 100
426 1770620 85
427 1912019 100
428 1650619 60
429 1893800 100
Дата проведения экзамена: 15.07.2026
430 1505820 95
431 1542496 90
432 1782366 70
433 1405919 85
434 987247 85
435 991740 90
436 2090666 95
437 1787024 95
438 1759159 95
439 990717 95
440 1982341 60
441 1057024 70
442 949975 100
443 967572 95
444 1774466 90
445 1023087 80
446 1003926 90
447 967349 95
448 1782041 95
449 2091496 95
Дата проведения экзамена: 14.07.2026
450 1168176 85
451 1150256 86
452 1745173 95
453 1549505 95
454 1290339 86
455 1420271 95
456 1762747 100
457 1037131 95
458 1127618 95
459 1187237 75
460 1941349 92
461 1994543 75
462 1576933 100
463 1370836 65
464 1039365 85
465 981034 88
466 1941981 84
467 938648 95
468 983286 95
469 1151425 60
470 1131594 85
471 1025092 100
472 1713624 70
473 1133709 90
474 1622804 90
475 1003271 95
476 968376 80
477 1498519 100
478 1103547 75
479 1030594 82
480 1198089 90
481 1309335 95
482 1789285 90
483 1036938 100
Дата проведения экзамена: 13.07.2026
484 1468377 85
485 1616093 95
486 1423586 75
487 998091 85
488 1485233 95
489 1657097 100
Дата проведения экзамена: 12.07.2026
490 1937497 90
491 1380342 90
492 1019863 100
Дата проведения экзамена: 11.07.2026
493 1505443 100
494 1141120 95
495 1071102 95
496 1155388 100
497 1782878 95
Дата проведения экзамена: 10.07.2026
498 1338304 80
499 1347245 90
500 1162899 80
501 1324635 100
502 1300098 75
503 1784113 95
Дата проведения экзамена: 09.07.2026
504 1316744 100
505 1855702 100
506 1380499 95
507 1557188 90
508 1539498 90
509 1134044 85
510 1277704 90
511 1130986 80
512 1854653 98
Дата проведения экзамена: 08.07.2026
513 1143042 95
514 1042676 90
515 978890 95
516 1167670 100
517 1155366 100
518 972107 100
Дата проведения экзамена: 07.07.2026
519 1544595 70
520 1168068 90
521 968642 90
522 955950 85
523 1001722 85
524 1123204 90
525 1090408 95
526 1121252 60
527 1623341 60
528 1549497 85
529 1433071 95
530 1180481 95
Дата проведения экзамена: 06.07.2026
531 951814 95
532 1644872 80
533 1146496 100
534 945611 90
535 1253570 100
536 1154898 90
537 1118442 60
538 1070357 95
539 1003052 100
540 1136868 90
541 1131765 100
542 1000832 85
543 1133216 95
Дата проведения экзамена: 05.07.2026
544 1105962 100
545 1088111 95
Дата проведения экзамена: 04.07.2026
546 1121826 85
547 1115746 95
548 1106712 90
549 1129122 95
Дата проведения экзамена: 03.07.2026
550 1107979 90
551 1104882 100
552 1000075 85
553 1103940 95
554 1115988 90
555 1114503 100
556 1101281 85
557 1174460 85
558 1110462 85
559 1106002 95
560 957681 95
561 1126224 85
562 990591 85
Дата проведения экзамена: 02.07.2026
563 1028257 100
564 970810 95
565 1100770 85
566 1052521 85
567 1069076 90
568 1072005 80
569 1067427 95
570 1188199 100
571 1014603 95
572 1301361 95
573 1093104 100
574 1073708 90
575 1153899 100
576 1018108 90
577 1069235 80
578 1096102 85
579 933994 85
Дата проведения экзамена: 01.07.2026
580 1035201 90
581 1052043 100
582 1038697 85
583 980334 100
584 979361 90
585 1216296 95
586 1042072 95
587 1008164 100
588 981028 95
589 1017636 95
590 1028181 90
591 977868 100
592 1036909 100
593 1021808 85
594 1032969 80
595 1038183 80
596 1036598 85
597 938329 90
598 1063619 95
599 1003194 85
600 1011815 90
601 1188611 90
602 1017063 95
603 1031925 60
604 1016495 90
605 1057570 85
606 991845 75
607 1041520 80
608 1065885 100
609 985427 100
610 1066579 70
Дата проведения экзамена: 30.06.2026
611 1071457 95
612 1020374 80
613 947519 80
614 1019950 90
615 1015084 90
616 1019606 85
617 983688 95
618 1157199 90
619 1023913 95
620 1019389 85
621 1214732 90
622 1020073 90
623 1003015 100
624 1018906 90
625 1155780 100
626 1023585 100
627 1022425 90
628 966420 55
629 1057437 100
630 1022713 100
631 1154020 95
Дата проведения экзамена: 29.06.2026
632 991627 80
633 973166 50
634 998334 100
635 999031 100
636 999612 95
637 966105 90
638 987196 80
639 996144 85
640 991214 50
641 938778 95
642 975942 85
643 995649 75
644 994598 90
645 966271 95
Дата проведения экзамена: 27.06.2026
646 983284 100
647 990564 85
648 984985 85
649 1051212 95
650 987045 100
651 968840 40
652 962436 85
Дата проведения экзамена: 26.06.2026
653 980222 55
654 1047039 95
655 1056403 85
656 967768 85
657 1017655 65
658 971683 100
659 964949 85
660 981308 100
661 1096986 82
662 947030 95
663 980172 90
664 966096 90
Дата проведения экзамена: 25.06.2026
665 965446 85
666 970224 90
667 943051 85
668 1085647 85
669 969770 60
670 961455 90
671 962857 100
672 962172 85
673 964683 95
674 959527 80
675 952155 85
676 956174 100
677 954510 100
678 958015 95
679 970499 100
680 960949 95
681 975557 95
682 956682 95
683 941601 90
684 976010 60
Дата проведения экзамена: 24.06.2026
685 850923 90
686 1053043 95
687 1056181 95
688 938316 75
Дата проведения экзамена: отсутствует
689 2571068 -
690 2256682 -
691 940473 -
692 2506606 -
693 954821 -
694 2430367 -
695 1116245 -
696 993527 -
697 1907868 -
698 1933378 -
699 2321603 -
700 2156271 -
701 2484465 -
702 2292277 -
703 2356830 -
704 2101117 -
705 1594673 -
706 1450298 -
707 2604366 -
708 1559671 -
709 2411165 -
710 1034129 -
711 971367 -
712 998623 -
713 2478653 -
714 2055516 -
715 2198310 -
716 1668526 -
717 2313337 -
718 2393900 -
719 2460432 -
720 975046 -
721 1899604 -
722 2439724 -
723 1304959 -
724 2310884 -
725 1960359 -
726 2448328 -
727 2371097 -
728 2016690 -
729 2004943 -
730 1882808 -
731 1138368 -
732 1751262 -
733 985887 -
734 1055432 -
735 2304348 -
736 1110087 -
737 1005648 -
738 2312405 -
739 2042844 -
740 1104489 -
741 2366136 -
742 1260307 -
743 1540801 -
744 2258126 -
745 1396119 -
746 2567679 -
747 1468674 -
748 1982671 -
749 1451391 -
750 2577189 -
751 2095886 -
752 2201839 -
753 2040330 -
754 1706108 -
755 1497768 -
756 1584476 -
757 2381375 -
758 964821 -
759 1824580 -
760 1504245 -
761 1816013 -
762 1959301 -
763 2372205 -
764 1040326 -
765 2484641 -
766 2517949 -
767 973298 -
768 2548248 -
769 1107459 -
770 2287708 -
771 1605818 -
772 2273900 -
773 2473482 -
774 2597990 -
775 2406292 -
776 1353724 -
777 2132898 -
778 1132353 -
779 1364002 -
780 2592571 -
781 2555180 -
782 1108978 -
783 1365559 -
784 2035943 -
785 1578469 -
786 1275855 -
787 978236 -
788 2242631 -
789 2524764 -
790 1650259 -
791 1570430 -
792 2005407 -
793 1298677 -
794 1879345 -
795 1716484 -
796 1024077 -
797 1404946 -
798 1605301 -
799 2314326 -
800 2392290 -
801 1442466 -
802 1979718 -
803 2606160 -
804 1969819 -
805 994449 -
806 982259 -
807 1953487 -
808 2553866 -
809 1707398 -
810 2141729 -
811 2610938 -
812 2050557 -
813 1420829 -
814 2187005 -
815 1639335 -
816 2377319 -
817 1648499 -
818 1580745 -
819 1297812 -
820 1169843 -
821 1807246 -
822 2412167 -
823 2494820 -
824 1914400 -
825 1072638 -
826 2419077 -
827 1687425 -
828 2229369 -
829 1409420 -
830 2599585 -
831 2516877 -
832 2554917 -
833 989840 -
834 1646307 -
835 1130342 -
836 2325092 -
837 2057000 -
838 995639 -
839 994632 -
840 1631657 -
841 2515951 -
842 2419985 -
843 1230935 -
844 2041793 -
845 1578115 -
846 1546724 -
847 2465826 -
848 1359867 -
849 1041548 -
850 1729694 -
851 1262855 -
852 1902895 -
853 1073808 -
854 1069736 -
855 2430100 -
856 1077743 -
857 1161788 -
858 1843238 -
859 1130708 -
860 2574557 -
861 831456 -
862 2515523 -
863 1214411 -
864 985949 -
865 2343159 -
866 981606 -
867 1462397 -
868 1497678 -
869 1181161 -
870 1460700 -
871 1616860 -
872 1485168 -
873 2415100 -
874 2532444 -
875 1153026 -
876 2571184 -
877 2102154 -
878 1178088 -
879 2547000 -
880 2333810 -
881 2581432 -
882 2153453 -
883 2411216 -
884 2518450 -
885 1422889 -
886 2101781 -
887 1158195 -
888 1130440 -
889 2300629 -
890 1155725 -
891 2537363 -
892 2274156 -
893 1720209 -
894 1995353 -
895 1758996 -
896 2395668 -
897 1878458 -
898 2548349 -
899 2525066 -
900 1570379 -
901 2522620 -
902 2000690 -
903 1907407 -
904 1581003 -
905 2410092 -
906 1204994 -
907 1640899 -
908 1137477 -
909 2025940 -
910 1250444 -
911 1029353 -
912 2425882 -
913 2213987 -
914 1992313 -
915 1173388 -
916 2135361 -
917 1095171 -
918 977328 -
919 1080968 -
920 2481241 -
921 990136 -
922 2503344 -
923 1003276 -
924 2142422 -
925 2006206 -
926 2243129 -
927 1602803 -
928 1168347 -
929 1148261 -
930 1061693 -
931 1331692 -
932 2531625 -
933 1760812 -
934 961249 -
935 2244044 -
936 1180326 -
937 2427097 -
938 1174814 -
939 982722 -
940 2602435 -
941 2563552 -
942 2516266 -
943 961131 -
944 1655131 -
945 2259302 -
946 1620941 -
947 1118424 -
948 1504984 -
949 1061152 -
950 1723430 -
951 1769711 -
952 2569567 -
953 2483426 -
954 2387381 -
955 2365568 -
956 967665 -
957 2035900 -
958 2178226 -
959 2431540 -
960 986006 -
961 2548105 -
962 2583733 -
963 2587241 -
964 1787043 -
965 1011536 -
966 1569896 -
967 947197 -
968 1172769 -
969 1301864 -
970 1215020 -
971 2381571 -
972 2605824 -
973 2424575 -
974 1144460 -
975 1615305 -
976 1393030 -
977 2493312 -
978 2359782 -
979 970598 -
980 2512630 -
981 2469028 -
982 2180023 -
983 1567702 -
984 1860115 -
985 1686832 -
986 2579013 -
987 2321382 -
988 2268007 -
989 1087897 -
990 972268 -
991 2343712 -
992 2000128 -
993 1213502 -
994 944092 -
995 2601221 -
996 1149642 -
997 2040002 -
998 2604061 -
999 2496347 -
1000 2552165 -
1001 1338506 -
1002 2222130 -
1003 1555821 -
1004 2206526 -
1005 1163364 -
1006 2542528 -
1007 1395225 -
1008 2248315 -
1009 1107376 -
1010 2603597 -
1011 1074313 -
1012 2492928 -
1013 1165206 -
1014 2498164 -
1015 1430550 -
1016 2318841 -
1017 2372262 -
1018 2481596 -
1019 2600403 -
1020 1437258 -
1021 2354471 -
1022 1309892 -
1023 1286619 -
1024 2406164 -
1025 1927266 -
1026 1916548 -
1027 2067981 -
1028 1027422 -
1029 2156308 -
1030 2444736 -
1031 2569759 -
1032 977018 -
1033 1674867 -
1034 2052547 -
1035 2413296 -
1036 2534358 -
1037 2593401 -
1038 1651320 -
1039 2415981 -
1040 2353063 -
1041 2574063 -
1042 1464803 -
1043 1073326 -
1044 2390737 -